Implants & Accessories

Implants & Accessories

Sort by:
{"id":4674504654923,"title":"Mono Contra Angle Driver","handle":"mono-contra-angle-driver-1","description":"\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\nThe Mono Contra Angle Driver is used to place Mono implants. D\u003cspan data-mce-fragment=\"1\"\u003eesigned for high performance and simplicity of use.\u003c\/span\u003e","published_at":"2023-04-19T15:49:29-04:00","created_at":"2020-09-28T14:19:17-04:00","vendor":"Shatkin F.I.R.S.T.","type":"Mono Mini Implants \u0026 Accessories","tags":["Implant Type_Mono Implants"],"price":5800,"price_min":5800,"price_max":5800,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":32867639001163,"title":"Default Title","option1":"Default Title","option2":null,"option3":null,"sku":"NMX1620","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":true,"name":"Mono Contra Angle Driver","public_title":null,"options":["Default Title"],"price":5800,"weight":227,"compare_at_price":null,"inventory_quantity":56,"inventory_management":"shopify","inventory_policy":"continue","barcode":"","requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/shopshatkinfirst.com\/cdn\/shop\/products\/NM-X1620_002_7fb7d306-6730-4852-8535-0eb2bf115722.jpg?v=1681933719"],"featured_image":"\/\/shopshatkinfirst.com\/cdn\/shop\/products\/NM-X1620_002_7fb7d306-6730-4852-8535-0eb2bf115722.jpg?v=1681933719","options":["Title"],"media":[{"alt":null,"id":33346148466965,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":386,"width":386,"src":"\/\/shopshatkinfirst.com\/cdn\/shop\/products\/NM-X1620_002_7fb7d306-6730-4852-8535-0eb2bf115722.jpg?v=1681933719"},"aspect_ratio":1.0,"height":386,"media_type":"image","src":"\/\/shopshatkinfirst.com\/cdn\/shop\/products\/NM-X1620_002_7fb7d306-6730-4852-8535-0eb2bf115722.jpg?v=1681933719","width":386}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\nThe Mono Contra Angle Driver is used to place Mono implants. D\u003cspan data-mce-fragment=\"1\"\u003eesigned for high performance and simplicity of use.\u003c\/span\u003e"}
Mono Contra Angle Driver

Mono Contra Angle Driver

The Mono Contra Angle Driver is used to place Mono implants. Designed for high performance and simplicity of use.


More Info
Sale
Mono Dental Implant (Non-Bendable) | 3.0mm Diameter | 10mm Length
{"id":4503124901963,"title":"Mono Dental Implant (Non-Bendable) | 3.0mm Diameter | 10mm Length","handle":"mono-dental-implant-3-0mm-diameter-10mm-length","description":"\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eThe Shatkin F.I.R.S.T. Mono™ Dental Implant \u003cspan style=\"color: #ff2a00;\"\u003e(Non-Bendable)\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003e3.0mm  Diameter x 10mm Length \u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eSpecifically indicated for replacing maxillary lateral incisors and mandibular central and lateral incisors. They are cleared for immediate, non-occlusal provisionalization in single-tooth restorations. Multiple-unit restorations should be splinted together. RBM treated process equals better osteoconduction. In appropriate clinical conditions, Mono Implants may be loaded immediately.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3 data-mce-fragment=\"1\"\u003eBONE TYPES\u003c\/h3\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAll Bone Types\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3 data-mce-fragment=\"1\"\u003eDESIGN FEATURES\u003c\/h3\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eTapered thread and tapered core body\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCementable prosthetic portion\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3 data-mce-fragment=\"1\"\u003eCLINICAL BENEFITS\u003c\/h3\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eTissue level implant\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eBone condensing\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHigh primary stability\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eMinimal drilling\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eImmediate loading\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cbr\u003e","published_at":"2020-03-23T12:03:48-04:00","created_at":"2020-03-23T12:03:48-04:00","vendor":"Shatkin F.I.R.S.T.","type":"Mono Mini Implants \u0026 Accessories","tags":["Implant Diameter_3.0mm","Implant Length_10mm","Implant Type_Mono Implants"],"price":14900,"price_min":14900,"price_max":14900,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":16900,"compare_at_price_min":16900,"compare_at_price_max":16900,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31972578689099,"title":"Default Title","option1":"Default Title","option2":null,"option3":null,"sku":"NMV3010","requires_shipping":true,"taxable":false,"featured_image":null,"available":true,"name":"Mono Dental Implant (Non-Bendable) | 3.0mm Diameter | 10mm Length","public_title":null,"options":["Default Title"],"price":14900,"weight":29,"compare_at_price":16900,"inventory_quantity":-142,"inventory_management":null,"inventory_policy":"continue","barcode":"","requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/shopshatkinfirst.com\/cdn\/shop\/products\/mono3.3.jpg?v=1584979738"],"featured_image":"\/\/shopshatkinfirst.com\/cdn\/shop\/products\/mono3.3.jpg?v=1584979738","options":["Title"],"media":[{"alt":null,"id":6858905780299,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":600,"width":600,"src":"\/\/shopshatkinfirst.com\/cdn\/shop\/products\/mono3.3.jpg?v=1584979738"},"aspect_ratio":1.0,"height":600,"media_type":"image","src":"\/\/shopshatkinfirst.com\/cdn\/shop\/products\/mono3.3.jpg?v=1584979738","width":600}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eThe Shatkin F.I.R.S.T. Mono™ Dental Implant \u003cspan style=\"color: #ff2a00;\"\u003e(Non-Bendable)\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003e3.0mm  Diameter x 10mm Length \u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eSpecifically indicated for replacing maxillary lateral incisors and mandibular central and lateral incisors. They are cleared for immediate, non-occlusal provisionalization in single-tooth restorations. Multiple-unit restorations should be splinted together. RBM treated process equals better osteoconduction. In appropriate clinical conditions, Mono Implants may be loaded immediately.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3 data-mce-fragment=\"1\"\u003eBONE TYPES\u003c\/h3\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAll Bone Types\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3 data-mce-fragment=\"1\"\u003eDESIGN FEATURES\u003c\/h3\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eTapered thread and tapered core body\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCementable prosthetic portion\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3 data-mce-fragment=\"1\"\u003eCLINICAL BENEFITS\u003c\/h3\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eTissue level implant\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eBone condensing\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHigh primary stability\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eMinimal drilling\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eImmediate loading\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cbr\u003e"}
Mono Dental Implant (Non-Bendable) | 3.0mm Diameter | 10mm Length

Mono Dental Implant (Non-Bendable) | 3.0mm Diameter | 10mm Length

The Shatkin F.I.R.S.T. Mono™ Dental Implant (Non-Bendable) 3.0mm  Diameter x 10mm Length  Specifically indicated for replacing maxillary lateral incisors and mandibular central and lateral incisors. They are cleared for immediate, non-occlusal provisionalization in single-tooth restorations. Multiple-unit restorations should be splinted ...


More Info
Sale
Mono Dental Implant (Non-Bendable) | 3.0mm Diameter | 11.5mm Length
{"id":4503135125579,"title":"Mono Dental Implant (Non-Bendable) | 3.0mm Diameter | 11.5mm Length","handle":"mono-dental-implant-3-0mm-diameter-11-5mm-length","description":"\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eThe Shatkin F.I.R.S.T. Mono™ Dental Implant \u003cspan style=\"color: #ff2a00;\"\u003e(Non-Bendable)\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003e3.0mm  Diameter x 11.5mm Length \u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eSpecifically indicated for replacing maxillary lateral incisors and mandibular central and lateral incisors. They are cleared for immediate, non-occlusal provisionalization in single-tooth restorations. Multiple-unit restorations should be splinted together. RBM treated process equals better osteoconduction. In appropriate clinical conditions, Mono Implants may be loaded immediately.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3 data-mce-fragment=\"1\"\u003eBONE TYPES\u003c\/h3\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAll Bone Types\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3 data-mce-fragment=\"1\"\u003eDESIGN FEATURES\u003c\/h3\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eTapered thread and tapered core body\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCementable prosthetic portion\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3 data-mce-fragment=\"1\"\u003eCLINICAL BENEFITS\u003c\/h3\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eTissue level implant\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eBone condensing\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHigh primary stability\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eMinimal drilling\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eImmediate loading\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e","published_at":"2020-03-23T12:09:53-04:00","created_at":"2020-03-23T12:09:53-04:00","vendor":"Shatkin F.I.R.S.T.","type":"Mono Mini Implants \u0026 Accessories","tags":["Implant Diameter_3.0mm","Implant Length_11.5mm","Implant Type_Mono Implants"],"price":14900,"price_min":14900,"price_max":14900,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":16900,"compare_at_price_min":16900,"compare_at_price_max":16900,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31972614897739,"title":"Default Title","option1":"Default Title","option2":null,"option3":null,"sku":"NMV3011","requires_shipping":true,"taxable":false,"featured_image":null,"available":true,"name":"Mono Dental Implant (Non-Bendable) | 3.0mm Diameter | 11.5mm Length","public_title":null,"options":["Default Title"],"price":14900,"weight":29,"compare_at_price":16900,"inventory_quantity":-105,"inventory_management":null,"inventory_policy":"continue","barcode":"","requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/shopshatkinfirst.com\/cdn\/shop\/products\/mono3.3_07a6a167-4ff8-4c21-a3f2-e64ff7a0ccf7.jpg?v=1584979794"],"featured_image":"\/\/shopshatkinfirst.com\/cdn\/shop\/products\/mono3.3_07a6a167-4ff8-4c21-a3f2-e64ff7a0ccf7.jpg?v=1584979794","options":["Title"],"media":[{"alt":null,"id":6858916397131,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":600,"width":600,"src":"\/\/shopshatkinfirst.com\/cdn\/shop\/products\/mono3.3_07a6a167-4ff8-4c21-a3f2-e64ff7a0ccf7.jpg?v=1584979794"},"aspect_ratio":1.0,"height":600,"media_type":"image","src":"\/\/shopshatkinfirst.com\/cdn\/shop\/products\/mono3.3_07a6a167-4ff8-4c21-a3f2-e64ff7a0ccf7.jpg?v=1584979794","width":600}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eThe Shatkin F.I.R.S.T. Mono™ Dental Implant \u003cspan style=\"color: #ff2a00;\"\u003e(Non-Bendable)\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003e3.0mm  Diameter x 11.5mm Length \u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eSpecifically indicated for replacing maxillary lateral incisors and mandibular central and lateral incisors. They are cleared for immediate, non-occlusal provisionalization in single-tooth restorations. Multiple-unit restorations should be splinted together. RBM treated process equals better osteoconduction. In appropriate clinical conditions, Mono Implants may be loaded immediately.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3 data-mce-fragment=\"1\"\u003eBONE TYPES\u003c\/h3\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAll Bone Types\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3 data-mce-fragment=\"1\"\u003eDESIGN FEATURES\u003c\/h3\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eTapered thread and tapered core body\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCementable prosthetic portion\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3 data-mce-fragment=\"1\"\u003eCLINICAL BENEFITS\u003c\/h3\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eTissue level implant\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eBone condensing\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHigh primary stability\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eMinimal drilling\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eImmediate loading\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e"}
Mono Dental Implant (Non-Bendable) | 3.0mm Diameter | 11.5mm Length

Mono Dental Implant (Non-Bendable) | 3.0mm Diameter | 11.5mm Length

The Shatkin F.I.R.S.T. Mono™ Dental Implant (Non-Bendable) 3.0mm  Diameter x 11.5mm Length  Specifically indicated for replacing maxillary lateral incisors and mandibular central and lateral incisors. They are cleared for immediate, non-occlusal provisionalization in single-tooth restorations. Multiple-unit restorations should be splint...


More Info
Sale
Mono Dental Implant (Non-Bendable) | 3.0mm Diameter | 13mm Length
{"id":4503136108619,"title":"Mono Dental Implant (Non-Bendable) | 3.0mm Diameter | 13mm Length","handle":"mono-dental-implant-3-0mm-diameter-13mm-length","description":"\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eThe Shatkin F.I.R.S.T. Mono™ Dental Implant \u003cspan style=\"color: #ff2a00;\"\u003e(Non-Bendable)\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003e3.0mm  Diameter x 13mm Length \u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eSpecifically indicated for replacing maxillary lateral incisors and mandibular central and lateral incisors. They are cleared for immediate, non-occlusal provisionalization in single-tooth restorations. Multiple-unit restorations should be splinted together. RBM treated process equals better osteoconduction. In appropriate clinical conditions, Mono Implants may be loaded immediately.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3 data-mce-fragment=\"1\"\u003eBONE TYPES\u003c\/h3\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAll Bone Types\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3 data-mce-fragment=\"1\"\u003eDESIGN FEATURES\u003c\/h3\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eTapered thread and tapered core body\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCementable prosthetic portion\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3 data-mce-fragment=\"1\"\u003eCLINICAL BENEFITS\u003c\/h3\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eTissue level implant\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eBone condensing\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHigh primary stability\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eMinimal drilling\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eImmediate loading\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e","published_at":"2020-03-23T12:10:23-04:00","created_at":"2020-03-23T12:10:23-04:00","vendor":"Shatkin F.I.R.S.T.","type":"Mono Mini Implants \u0026 Accessories","tags":["Implant Diameter_3.0mm","Implant Length_13mm","Implant Type_Mono Implants"],"price":14900,"price_min":14900,"price_max":14900,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":16900,"compare_at_price_min":16900,"compare_at_price_max":16900,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31972618764363,"title":"Default Title","option1":"Default Title","option2":null,"option3":null,"sku":"NMV3013","requires_shipping":true,"taxable":false,"featured_image":null,"available":true,"name":"Mono Dental Implant (Non-Bendable) | 3.0mm Diameter | 13mm Length","public_title":null,"options":["Default Title"],"price":14900,"weight":29,"compare_at_price":16900,"inventory_quantity":-221,"inventory_management":null,"inventory_policy":"continue","barcode":"","requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/shopshatkinfirst.com\/cdn\/shop\/products\/mono3.3_3e07a427-47c1-4361-a3ad-de1585616b05.jpg?v=1584979824"],"featured_image":"\/\/shopshatkinfirst.com\/cdn\/shop\/products\/mono3.3_3e07a427-47c1-4361-a3ad-de1585616b05.jpg?v=1584979824","options":["Title"],"media":[{"alt":null,"id":6858919313483,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":600,"width":600,"src":"\/\/shopshatkinfirst.com\/cdn\/shop\/products\/mono3.3_3e07a427-47c1-4361-a3ad-de1585616b05.jpg?v=1584979824"},"aspect_ratio":1.0,"height":600,"media_type":"image","src":"\/\/shopshatkinfirst.com\/cdn\/shop\/products\/mono3.3_3e07a427-47c1-4361-a3ad-de1585616b05.jpg?v=1584979824","width":600}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eThe Shatkin F.I.R.S.T. Mono™ Dental Implant \u003cspan style=\"color: #ff2a00;\"\u003e(Non-Bendable)\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003e3.0mm  Diameter x 13mm Length \u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eSpecifically indicated for replacing maxillary lateral incisors and mandibular central and lateral incisors. They are cleared for immediate, non-occlusal provisionalization in single-tooth restorations. Multiple-unit restorations should be splinted together. RBM treated process equals better osteoconduction. In appropriate clinical conditions, Mono Implants may be loaded immediately.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3 data-mce-fragment=\"1\"\u003eBONE TYPES\u003c\/h3\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAll Bone Types\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3 data-mce-fragment=\"1\"\u003eDESIGN FEATURES\u003c\/h3\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eTapered thread and tapered core body\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCementable prosthetic portion\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3 data-mce-fragment=\"1\"\u003eCLINICAL BENEFITS\u003c\/h3\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eTissue level implant\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eBone condensing\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eHigh primary stability\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eMinimal drilling\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eImmediate loading\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e"}
Mono Dental Implant (Non-Bendable) | 3.0mm Diameter | 13mm Length

Mono Dental Implant (Non-Bendable) | 3.0mm Diameter | 13mm Length

The Shatkin F.I.R.S.T. Mono™ Dental Implant (Non-Bendable) 3.0mm  Diameter x 13mm Length  Specifically indicated for replacing maxillary lateral incisors and mandibular central and lateral incisors. They are cleared for immediate, non-occlusal provisionalization in single-tooth restorations. Multiple-unit restorations should be splinted ...


More Info
Sale
Mono Dental Implant (Non-Bendable) | 3.0mm Diameter | 16mm Length
